| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 21:14:17 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 17.651 | 36,58% |
Eleito | 2 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 15.508 | 32,14% |
Eleito | 3 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 873 | 1,81% |
Eleito | 4 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 549 | 1,14% |
Eleito | 5 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 289 | 0,60% |
Média | 6 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 264 | 0,55% |
Eleito | 7 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 252 | 0,52% |
Eleito | 8 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 240 | 0,50% |
Eleito | 9 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 238 | 0,49% |
Eleito | 10 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 233 | 0,48% |
Eleito | 11 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 210 | 0,44% |
Eleito | 12 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 171 | 0,35% |
Eleito | 13 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 109 | 0,23% |
Eleito | 14 | 20456 | ZECA | PSC | 87 | 0,18% |
Eleito | 15 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 67 | 0,14% |
Eleito | 16 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 67 | 0,14% |
Eleito | 17 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 57 | 0,12% |
Eleito | 18 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 49 | 0,10% |
Eleito | 19 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 49 | 0,10% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 48 | 0,10% |
Eleito | 21 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 47 | 0,10% |
Eleito | 22 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 47 | 0,10% |
Média | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 20 | 0,04% |
Média | 24 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 17 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 51.692 | | Total de seções | 180 | | Votos brancos | 1.911 (3,70%) | | Seções apuradas | 180 (100,00%) | | Votos nulos | 1.526 (2,95%) | | Eleitorado | 60.912 | | Votos válidos | 48.255 (93,35%) | | Eleitorado apurado | 60.912 (100,00%) | | Votos nominais | 45.279 (93,83%) | | Comparecimento | 51.692 (84,86%) | | Votos legenda | 2.976 (6,17%) | | Abstenção | 9.220 (15,14%) | |
|
|